2.4GHz頻段11Mbps直序擴頻無線網絡産品BreezeNET DS.11
BreezeNET産品家族可提專爲樓宇間網絡連接的高效、低成(chéng)本點對(duì)點無線網絡應用,在惡劣的環境及天氣條件下其覆蓋範圍高可達50公裡(lǐ)。
産品亮點
☆ 室内-室外架構确保了前所未有的覆蓋範圍及可靠性
☆ 接受靈敏度高,覆蓋距離爲50 km
☆ 獨特的擾碼機制,傑出的安全特性,可防止黑客攻擊、數據竊聽和惡意的侵入
☆ 與任何标準以太網交換機兼容
☆ 完備的LED指示燈診斷, 帶有可顯示10個LED的RSSI顯示條,輕松實現天線校準
☆ 内置遠程診斷程序, 系統維護簡單,成(chéng)本低
☆ 利用IEEE 802.11标準中規定的RC4加密算法實現有線等效保密(WEP)
産品規格
射頻 | |||
頻率範圍 | 2.4 – 2.4835 GHz | ||
射頻類型 | 直序擴頻(DSSS) | ||
無線局域網标準 | 2.4 – 2.4835 GHz ISM band (ETSI, FCC) | ||
輸出功率 | 24dBm | ||
靈敏度 (BER IE-6) | 數據速率 | 靈敏度 | 調制方式 |
11Mbps | -85dBm | 256 CCK | |
5.5Mbps | -88dBm | 16 CCK | |
2Mbps | -90dBm | DQPSK | |
1Mbps | -93dBm | DBPSK | |
傳輸距離 | |||
Europe/ETSI (20dBm EIRP) | 可達15公裡(lǐ) | ||
US FCC | 可達50公裡(lǐ)(30英裡(lǐ)) | ||
設置和管理 | |||
管理和設置 | 基于SNMP的增強Windows界面(miàn)管理軟件 | ||
站點監測工具 | 集成(chéng)于管理軟件中 | ||
SNMP代理 | MIB II,Bridge MIB, DS.11 Private MIBs | ||
軟件升級 | 使用管理軟件支持多個設備同時(shí)升級 TFTP下載 |
||
LED指示燈 | 室内單元 | 室外單元 | |
電源狀态 | 電源狀态 | ||
以太網狀态 | SU:10個LED指示燈顯示RSSI強度 AU:10個LED指示燈顯示負載多少 |
||
以太網狀态/流量 | |||
無線鏈路狀态/流量 | |||
機械尺寸 | |||
外接型室外單元 | 30.5cm*12cm*5cm | ||
集成(chéng)型室外單元 | 30cm*30cm*7.2cm | ||
室内單元 | 15.4cm*8.4cm*5.6cm | ||
環境 | |||
工作溫度 | 室内單元:0℃-40℃ | 室外單元:-40℃-55℃ | |
工作濕度 | 5%-95%(無冷凝) |
産品應用
BreezeNET DS.11 具備豐富的特性,确保快速、連貫、可靠的聯網業務
☆ 長(cháng)距離、低帶寬的傳輸
☆ 動中通、動動通等移動傳輸